| Data Development Ltd | Texas |
| Data Device Corporation | New York |
| Data Devices International | California |
| Data Dimensions | Wisconsin |
| Data Distributing | California |
| Data Distributors, Inc. | Massachusetts |
| Data Doctors | Arizona |
| Data Driven Design | |
| Data Driven Labs, LLC | Florida |
| Data Dynamix | Ohio |
| Data Entry, Inc. | |
| Data Expedition, Inc. | |
| Data Facts | |
| Data Forensics Lab | Washington |
| Data Foundry | Texas |
| Data Freedom Foundation | |
| Data Futures, Inc. | Florida |
| Data Genomix | Ohio |
| Data Guidance Group, Inc. | Tennessee |
| Data Gumbo Corporation | Texas |
| Data Harbor Company | Ohio |
| Data I/O Corporation | Washington |
| Data Identification Systems | California |
| Data Ideology, LLC | Pennsylvania |
| Data Ignite, LLC | New Jersey |
| Data Imagery | Washington |
| Data Index, Inc. | Washington |
| Data Informatics, LLC | North Carolina |
| Data Innovations, LLC | Vermont |
| Data Instruments, Inc. | Georgia |
| Data Intensity | Massachusetts |
| Data Jugglers Computing, Inc. | New Jersey |
| Data Ladder | |
| Data Ladder, LLC | Connecticut |
| Data Link Professionals | Texas |
| Data Machines, Inc. | Delaware |
| Data Magazine Media Pack | New York |
| Data Magnum | |
| Data Management Assistance Corporation | Texas |
| Data Management, Inc. | Connecticut |
| Data Maven | |
| Data Mechanics | California |
| Data Mechanix, Inc. | California |
| Data Memory Systems | New Hampshire |
| Data Mining Group | Illinois |
| Data Net Solutions Group | California |
| Data One Merchant Services, LLC | Florida |
| Data Oriented Systems, Inc. | |
| Data Pacific Corporation | Arizona |
| Data Paradigm, Inc. | Texas |