| Joseph Michaels International | |
| Joseph Studios | Georgia |
| Josh Spaulding | Indiana |
| Josh.ai | California |
| Jotby, LLC | |
| Jotform | New York |
| Joticle, Inc. | |
| JotPsych | |
| Joules Accelerator | |
| Journal of Artificial Intelligence Research | California |
| Journal of Neuroscience | |
| Journal Technologies, Inc. | California |
| Journey AI, Inc. | Colorado |
| Journey Biosciences, Inc. | Ohio |
| Journey Internet | Colorado |
| Journey Medical Corporation | Arizona |
| Journey Systems, LLC | Ohio |
| JourneyApps | |
| JourneyEd.com, Inc. | Texas |
| Journeyfront, Inc. | Utah |
| JourneyTEAM | Utah |
| Journyx | Texas |
| Jova Solutions, Inc. | California |
| Jove Technologies, LLC | Pennsylvania |
| Jovio | Texas |
| Joy Signal Technology, LLC | Ohio |
| Joy Systems | New Jersey |
| Joyce, Inc. | Pennsylvania |
| Joyent | California |
| Joyful Systems | California |
| Joyride Technologies | |
| Jozi Firecracker Factory, LLC | |
| JP Technical | Alaska |
| JP Venture Partners, LLC | New Jersey |
| JP's High Tech World, Inc. | Pennsylvania |
| JPD Studio, Inc. | New York |
| JPI | Virginia |
| JPJ Electronic Communications, Inc. | New York |
| JPL Integrated Communications, Inc. | Pennsylvania |
| JPLoft | |
| JPMA, Inc. | Colorado |
| JPMorgan Chase & Co. | |
| jProductivity | New York |
| JPS Design Group | Ohio |
| JPtheGeek | Indiana |
| JPW Solutions | Massachusetts |
| JQ Software, LLC | Louisiana |
| JQL Electronics, Inc. | Illinois |
| jQuery | California |
| jQuery UI | California |