| Xpancom, LLC | Washington |
| XPAND Corporation | Virginia |
| Xpand Digital Marketing | Georgia |
| Xpanner | California |
| Xpanse, LLC | Washington |
| Xpansiv | New York |
| XPCRYPT | Delaware |
| XPD Office | Maryland |
| Xpect Solutions | |
| Xpediant Solutions Group Ltd | Texas |
| Xpediter Technology, LLC | California |
| Xperi Corporation | California |
| Xperia | Pennsylvania |
| Xpert Group Technologies, Inc. | Florida |
| Xpert Solutions, Inc. | California |
| Xpert Technologies, Inc. | Michigan |
| Xperteks Computer Consultancy, Inc. | |
| Xperti.io | |
| XpertMart | Massachusetts |
| Xpertnet, Inc. | Minnesota |
| Xperts Logo Design | |
| XPLANE, Inc. | Oregon |
| Xplode Marketing | Florida |
| Xplor International | Florida |
| Xplore | Washington |
| Xplore Enterprise, LLC | |
| Xplorer Capital | California |
| XPND Interactive | |
| XPO-NET Corporation | Tennessee |
| XpoLog Ltd | New York |
| Xponent21, Inc. | Virginia |
| XponentL Data | |
| Xponex Media | Ohio |
| xPortal Labs | |
| Xpress AI, Inc. | |
| Xpress Ranking | |
| Xpressive Media | Virginia |
| XPRIZE Foundation | California |
| XPS Solutions | Texas |
| XR Association | District of Columbia |
| XR Health | Massachusetts |
| XR Safety Initiative | California |
| XR Sports Group | Texas |
| XR1 | Oregon |
| XRackPro2 | California |
| XRC Ventures | New York |
| XRDNA, Inc. | Utah |
| XREAL, Inc. | |
| XRoads Networks, Inc. | California |
| Xrossway Solutions | |